<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/diary.cgi?mode=rss">
		<title>釣果情報</title>
		<link>http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/</link>
		<description>釣果情報を中心に、関連情報を掲載！</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-14T11:09:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/392.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/391.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/390.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/389.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/388.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/387.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/386.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/385.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/384.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/383.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/392.html">
		<title>鮎稚魚放流</title>
		<link>http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/392.html</link>
		<description>9日、鮎稚魚放流を行いました。水温16度、落滝橋（洞門）・水谷・いたどり・旧地蔵・宮平・久豆へ総量で300kg。FILEFILEFILE</description>
		<dc:date>2012-05-14T11:09:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/391.html">
		<title>鮎稚魚放流</title>
		<link>http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/391.html</link>
		<description>30日、鮎稚魚放流を行いました。水温16度、南墓下・久保井戸・落滝橋・びわ崖・旧地蔵前へ総量で250kg。FILEFILE</description>
		<dc:date>2012-05-02T10:31:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/390.html">
		<title>鮎稚魚放流</title>
		<link>http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/390.html</link>
		<description>29日、鮎稚魚放流を行いました。水温16度、南墓下・久保井戸・小又・滝水橋・水谷・びわ崖・いたどり・荒瀬下・荒瀬・地蔵へ総量で500kg。FILEFILE</description>
		<dc:date>2012-05-02T10:27:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/389.html">
		<title>鮎の稚魚放流</title>
		<link>http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/389.html</link>
		<description>28日、鮎稚魚放流を行いました。水温14〜16度、南墓下・久保井戸・大井泳ぎ場・大滝橋・落滝橋・小又・滝水橋・水谷・びわ崖・いたどりへ総量で500kg。FILEFILE</description>
		<dc:date>2012-05-02T10:21:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/388.html">
		<title>鮎の稚魚放流</title>
		<link>http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/388.html</link>
		<description>27日、鮎稚魚放流を行いました。水温14〜16度、大井泳ぎ場・大滝橋・落滝橋・小又・滝水橋・水谷・びわ崖・いたどり・旧地蔵前・カラスキ谷出合へ総量で500kg。FILEFILEFILEFILE</description>
		<dc:date>2012-05-02T10:14:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/387.html">
		<title>鮎の稚魚放流</title>
		<link>http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/387.html</link>
		<description>本日、鮎稚魚放流を行いました。水温14度、本流の久保井戸橋・大滝橋・落滝橋・宮平・若山橋・久豆、支流の大和谷・桧原谷・島谷・春日谷・大熊谷へ総量で500kg。FILEFILE</description>
		<dc:date>2012-04-21T14:40:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/386.html">
		<title>鮎の稚魚放流</title>
		<link>http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/386.html</link>
		<description>15日、鮎稚魚放流を行いました。水温13度、本流のいたどり・地蔵・池の下・若山橋・久豆へ総量で250kg。FILEFILE</description>
		<dc:date>2012-04-21T14:35:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/385.html">
		<title>鮎の稚魚放流</title>
		<link>http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/385.html</link>
		<description>9日、鮎稚魚放流を行いました。支流の薗川・栗谷川・浦谷・カラト谷、本流の明豆・柳瀬・はかせ・たまのき・旧領内橋へ総量で500kg。FILEFILEFILEFILE</description>
		<dc:date>2012-04-11T10:03:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/384.html">
		<title>鮎の稚魚放流</title>
		<link>http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/384.html</link>
		<description>7日、鮎の稚魚放流を行いました。水温9度、場所は南墓地下・小又・滝水橋・荒瀬・カラスキ谷へ総量で250kg。FILEFILEFILEFILE</description>
		<dc:date>2012-04-11T09:48:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/383.html">
		<title>鮎の稚魚放流</title>
		<link>http://mj-ototo.miyagawa.info/fishing/archives/383.html</link>
		<description>2日、鮎稚魚放流を行いました。支流の浦谷・薗川・栗谷川・唐櫃谷、本流ではカラト橋上・柳瀬・はかせ・たまのき・旧領内橋。総量で500kg放流。FILEFILEFILEFILE</description>
		<dc:date>2012-04-03T07:16:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

